La RemoteSAT RST100 es una terminal satelital Iridium fija diseñada para sitios remotos que necesitan una línea de voz permanente. Se conecta a un teléfono convencional mediante su puerto RJ-11, por lo que el personal la usa igual que una línea fija, y ofrece además puertos de datos RS232 para aplicaciones de telemetría.
Dónde la instalan las empresas
- Casetas de bombeo, pozos y estaciones de monitoreo.
- Subestaciones y parques solares o eólicos.
- Cascos de rancho, empaques y oficinas de campo.
- Sedes de programas sociales en comunidades aisladas.
Instalación
Se fija en pared con sus soportes de montaje, la antena va al exterior y la alimentación puede ser de la red o de un sistema solar con batería. Opera en un amplio rango de temperatura y está preparada para ambientes con humedad y salinidad.
Para equipos móviles, vea el Iridium 9575; para coordinación de cuadrillas, los radios IC-SAT100. Más opciones en terminales satelitales.
Especificaciones técnicas
RemoteSAT (RST100)
| Conectores e interfaces | |
|---|---|
| Auricular inteligente | RJ45 DPL BUS |
| Teléfono convencional (POTS) | RJ-11 de 2 hilos / TN12 o 600 ohm |
| Puerto de datos | Interfaz serial RS232 |
| Puerto de registro | Interfaz serial RS232 |
| Alimentación | Conector de tornillo de 2 pines |
| Contenido del kit | |
|---|---|
| Soportes de montaje | x |
| Cable de alimentación DC de 1.5 m | x |
| Terminal principal RST100 | x |
| Comandos y manuales | x |
| CD con Beam Management System y comandos AT | x |
| Manual de usuario e instalación | x |
| Cable de datos | x |
| Fuente de alimentación AC 110-240 V | x |
| Especificaciones ambientales | ||
|---|---|---|
| Corrosión | 40 °C con 90 % – 95 % de humedad relativa tras 2 h de niebla salina | |
| Vibración | 2 Hz – 13.2 Hz y 13.2 Hz – 100 Hz | |
| Temperatura de operación | -15 to +55°C | +5 to +131°F |
| Almacenamiento | -30 to +70 °C | -22 to 158°F |
| Humedad | 93 % sin condensación | |
| Especificaciones eléctricas (A) | ||
|---|---|---|
| En espera | 0.35 | 0.16 |
| Transmitiendo, con auricular | 0.59 | 0.29 |
| En espera, con auricular | 0.47 | 0.22 |
| Consumo (amperes) | 12 V DC | 24 V DC |
| Voltaje de entrada | 11 – 32 V DC | |
| Transmitiendo | 0.51 | 0.25 |
| Especificaciones físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones de la caja | 330 ancho x 430 fondo x 95 alto (mm) |
13 ancho x 16.93 fondo x 95 alto (pulgadas) |
| Peso con caja | 4.22 kg | 9.30 lbs |
| Peso (lb) | 4.9 | 7.1 |
| Dimensiones (pulgadas) | 8.9 x 10.9 x 2.1 | 15.7 x 12.8 x 3.5 |
| Dimensiones (mm) | Solo la unidad 225 x 277 x 53 |
Empacado 400 x 325 x 90 |
| Peso (kg) | 2.25 | 3.25 |











